| Applicable Industries:Hotels, Food & Beverage Factory, Farms, Restaurant, Food & Beverage Shops | Showroom Location:None |
| Video outgoing-inspection:Provided | Machinery Test Report:Provided |
| Marketing Type:New Product 2020 | Warranty of core components:1 Year |
| Core Components:Heating elements | Condition:New |
| Place of Origin:Shanghai, China | Type:New |
| Voltage:220V | Power:2000W |
| Weight:29 KG | Dimension(L*W*H):440x625x950mm |
| Year:2021 | Warranty:1 Year |
| Product Name:Food dehydrator | Quantity of trays:Rotary 20 Trays |
| Tray Size:440x625x950mm | Timer:0~24hours |
| After-sales Service Provided:Engineers available to service machinery overseas | Package:Carton |
| Model:LT-102 | MOQ:1 Set |
| Material:Stainless steel | Up and down spacing:2.3cm |
Parameter:
| Film Width | Max.450mm |
| Bag length | 120~450mm |
| Bag width | 50~ 200mm |
| Product Height | Max.80mm |
| Film roll diameter | Max.320mm |
| Packing speed | 20~80Bags/ min |
| Power Specifications | 220V ,50/60HZ,2.8KW |
| Machine size | (L)4020x(W)800x(H)1450 |
| Approximately Weight | 700Kg |
Service
1. Free consultation service before, during, and after sales;
2. Free Project planning and design services upon clients' special demands;
3. Debugging and inspecting of equipment until everything is functional before leaving the factory;
4. Overseas installation and training of equipment maintenance and operating personally;
5. Provide basic production techniques and formulas;
6. 1 year complete warranty.
Commercial Dehydrator Fruit and Vegetable Dryer Industrial Food Dehydration Meat Drying Oven Equipment Part Parameters | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rice sortex machine manufacturer | 32 mm | 75 mm | Oil Seals | Small / Bore-Tite on OD / With Inner Case | ||||
| puff snack extruder | 55 mm | 90 mm | Two Rubber Seals | 80 N/mm² | ||||
| corn puff extruder machine | 35 mm | 90 mm | 0.0 | 31171515 | ||||
| corn snack equipment | 4.438 Inch | 112.725 Millimeter | 7.02 Inch | 178.3 Millimeter | 0.0 | 31171501 | ||||
| corn curls machine | 9.5 Inch | 241.3 Millimeter | 17.5 Inch | 444.5 Millimeter | 0.0 | 31171516 | ||||
| corn extruder machine for sale | 6.693 Inch | 170 Millimeter | 9.055 Inch | 230 Millimeter | 0.0 | 31171510 | ||||
| corn flakes manufacturing machine | 1.378 Inch | 35 Millimeter | 2.165 Inch | 55 Millimeter | 0.0 | 31171531 | ||||
| mini rice mill 5 hp price | 75 mm | 1.102 Inch | 28 Millimeter | 0.0 | 2209e-2rs1ktn9/c3-qbl | ||||
| rice processing machinery manufacturers | 50 mm | 11 mm | 5.68 | 8482.20.00.00 | ||||
| puffs making machine price | 30 | 62 | 170MM Straight Bore; 230MM Outside Diameter; 45MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearings; Bronze Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable | Spherical Plain | ||||
| puffed corn snack making machine | 45mm | 85mm | Oil Seals | Plain Thrust Spherical | ||||
| corn puff making machine price | 40 mm | 52 mm | Assembly; Standard Precision; Components EE923095 (2) | 923176D (1) | X1S-923095 (1); 9-1/2" Bore; 17-1/2" Outside Diameter; 8-1/4" Assembly Width; 0.024" End Play; Double Row of R | Lip | ||||
| puff extruder for sale | 28 | 40 mm | 5.68 | 31411705 | ||||
Replace Bearing of fruit and vegetable dehydration machine Parameter list | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| corn puff extruder machine | 0,22 Kg | 22 mm | 12 mm | 3.75 in; 95 mm | ||||
| rice processing machinery manufacturers | 0,07 Kg | 37 mm | 28 | 0.40 in; 10 mm | ||||
| corn snack extruder | Bronze | 95,000 mm | 60,000 mm | 95,000 mm | ||||
| corn puff snack extruder machine | 10.433 | 28 mm | 31171510 | N/A | ||||
| puff snack extruder | - | 0.0 | 132 kN | N/A | ||||
| corn puff extruder | 16.34 | 11.625 Inch | 295.275 Millimeter | 4.250 in; 108 mm | N/A | ||||
| corn puff extruder machine for sale | 7.624 | 8.858 Inch | 225 Millimeter | 5.906 Inch | 150 Millimeter | N/A | ||||
| corn snack equipment | 7.351 | 7.087 Inch | 180 Millimeter | 3.346 Inch | 85 Millimeter | N/A | ||||
| corn flakes manufacturing machine | - | 64 mm | 3.75 in; 95 mm | N/A | ||||
| corn extruder machine for sale | Metric | 100 mm | 65.8 mm | No | ||||
| cheese ball extruder | 11 kN | 37 | 2.25 in; 57 mm | 44 mm | ||||
| flakes making machine | 9.4 lb; 4.3 kg | 8482.10.50.08 | 12,0 mm | 36 | ||||
Customer Case Of Commercial Dehydrator Fruit and Vegetable Dryer Industrial Food Dehydration Meat Drying Oven Equipment At 2021 | |
|---|---|
| 1 | Cost effective shrimp shell fish fruit vegetable dehydrator dryer machinery Process In United Arab Emirates |
| 2 | Cost effective shrimp shell fish fruit vegetable dehydrator dryer machinery Process In Argentina |
| 3 | Cost effective shrimp shell fish fruit vegetable dehydrator dryer machinery For Sale Ethiopia |
| 4 | Fruit washing and grading machine/ green vegetable grading machine/ vegetable grading machine Sale In Russia |
| 5 | Fruit washing and grading machine/ green vegetable grading machine/ vegetable grading machine For Sale Ethiopia |
| 6 | Cost effective shrimp shell fish fruit vegetable dehydrator dryer machinery Process In Mexico |
| 7 | drying machine for fruit/drying tunnel/dehydrated vegetables machine Sale In Sri Lanka |
| 8 | drying machine for fruit/drying tunnel/dehydrated vegetables machine Sale In Malaysia |
Customer Have Factory Case Of fruit and vegetable dehydration machine At 2021 | |
|---|---|
| 1 | Cost effective shrimp shell fish fruit vegetable dehydrator dryer machinery Process In India |
| 2 | Fruit washing and grading machine/ green vegetable grading machine/ vegetable grading machine For Sale Algeria |
| 3 | drying machine for fruit/drying tunnel/dehydrated vegetables machine Process In Turkey |
| 4 | Fruit washing and grading machine/ green vegetable grading machine/ vegetable grading machine Process In Egypt |
| 5 | Fruit washing and grading machine/ green vegetable grading machine/ vegetable grading machine Process In Argentina |
| 6 | fruit dryer/vegetable drying machine fruit dryer machine for home dehydrator machine Process In Mexico |
Commercial Dehydrator Fruit and Vegetable Dryer Industrial Food Dehydration Meat Drying Oven Equipment Project Price List | |||
|---|---|---|---|
| Product | Quantity | Min Price ($) | Max Price ($) |
| CT-IV 480kg/time fruits and vegetables dehydration oven machine/equipment | 1 Set | US$1094 | US$5008 |
| Industrial Microwave Wheat Rice Powder Flour Sterilization Sterilizer Machine Equipment | 1 Set | US$1882 | US$7628 |
| CT-C-I Meat Drying Oven Machine, Fish Beef Mushroom Dehydration Machine | 1 Set | US$1914 | US$5519 |
| Commercial Vegetable Food Dehydration Equipment for Sale | 1 Set | US$1060 | US$7213 |
| Best Selling High Quality Vegetable Microwave Dehydration Machine | 1 Set | US$1640 | US$5235 |
| Microwave Baking and Sterilizing Pine Nuts Hazelnuts Pistachios Drying Machine | 1 Set | US$1338 | US$6077 |
| Drying Machine for Fruit Vegetable Food / Drying Equipment / Dehydrator | 1 Set | US$1552 | US$6136 |
Copyright © 2017 - 2025Spaghetti Straws Making Machine Manufacture All Rights Reserved